Início O Grupo História Agências Informações Despachos
Consulte os nossos horários
Origem
Destino

Despachos

Tabela de preços

Peso / Distância Até 75 Km 76 a 150 Km 151 a 250 Km 251 a 350 Km 351 a 500 Km
Envelopes 1.80€ 2.30€ 2.60€ 2.90€ 3.50€
Até 1 Kg 2.10€ 2.60€ 2.80€ 3.10€ 3.70€
De 1 a 2 Kg 2.60€ 3.10€ 3.70€ 4.80€ 5.40€
De 2 a 5 Kg 3.50€ 4.00€ 5.20€ 6.00€ 6.90€
De 5 a 10 Kg 3.70€ 4.80€ 5.70€ 6.90€ 8.00€
De 10 a 15 Kg 4.30€ 5.40€ 6.30€ 8.20€ 8.90€
De 15 a 20 Kg 5.20€ 6.20€ 7.20€ 9.10€ 10.30€
De 20 a 25 Kg 6.20€ 7.90€ 9.10€ 10.30€ 11.60€
De 25 a 30 Kg 7.20€ 8.00€ 9.70€ 10.80€ 12.30€
De 30 a 35 Kg 8.20€ 9.20€ 10.50€ 12.60€ 13.70€
De 35 a 40 Kg 8.90€ 10.30€ 11.10€ 13.40€ 14.80€
De 40 a 45 Kg 9.70€ 11.60€ 13.70€ 15.50€ 16.60€
De 45 a 50 Kg 10.50€ 12.60€ 14.80€ 16.80€ 17.90€
De 50 a 55 Kg 11.60€ 13.40€ 15.70€ 18.20€ 19.40€
De 55 a 60 Kg 12.30€ 14.80€ 16.60€ 19.70€ 21.40€
De 60 a 65 Kg 13.20€ 15.70€ 18.20€ 21.60€ 22.80€
De 65 a 70 Kg 14.50€ 16.80€ 19.10€ 23.10€ 24.50€
De 70 a 75 Kg 15.50€ 17.30€ 20.50€ 24.70€ 25.90€
De 75 a 80 Kg 16.00€ 18.20€ 21.60€ 26.20€ 27.60€
De 80 a 85 Kg 17.10€ 19.70€ 23.40€ 27.90€ 29.40€
De 85 a 90 Kg 18.00€ 20.60€ 24.50€ 29.40€ 30.30€
De 90 a 95 Kg 18.90€ 21.60€ 25.30€ 30.90€ 32.10€
De 95 a 100 Kg 20.10€ 23.20€ 26.80€ 33.00€ 35.00€
De 100 a 110 Kg 20.60€ 23.70€ 27.80€ 34.00€ 36.10€
De 110 a 120 Kg 21.60€ 25.80€ 29.90€ 35.00€ 38.10€
De 120 a 130 Kg 23.70€ 28.80€ 31.90€ 37.10€ 41.20€
De 130 a 140 Kg 24.70€ 30.90€ 34.00€ 40.20€ 43.30€
De 140 a 150 Kg 26.80€ 33.00€ 36.10€ 43.30€ 45.30€
De 150 a 160 Kg 28.80€ 34.00€ 38.10€ 44.30€ 48.40€
De 160 a 170 Kg 30.00€ 35.00€ 40.20€ 48.40€ 50.50€
De 170 a 180 Kg 32.00€ 37.10€ 43.30€ 50.50€ 53.60€
De 180 a 190 Kg 33.00€ 38.10€ 45.30€ 52.50€ 56.60€
De 190 a 200 Kg 35.00€ 40.20€ 47.40€ 54.60€ 58.70€

Observações:

1 - As mercadorias que constituem remessas até 15kg de peso devem ser agrupadas num só volume.
2 - São agravadas com taxa 50% as remessas constituidas pelas seguintes mercadorias: bicicletas despachadas, bidons vazios, chapas, colchões, estrados, frigorificos, máquinas de costura e de lavar, mobiliário, plástico, pneus, tubos, embalagens com lâmpadas, televisores e outros que pelas suas dimensões se tornem de dificil manuseamento e acomodação.
Sede:
Santos Viagens e Turismo
Avenida Guerra Junqueiro, 8
Freixo de Espada à Cinta
Informações: 279 652 188
Alugueres: 96 795 12 02
Fax: 279 652 422
Email: info@santosviagensturismo.pt
© Copyright Santos Viagens e Turismo 2008 - Todos os direitos reservados